% Reduzida de Quebra |
0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 2,00% | |
Preço |
R$ 2,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
R$ 4,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 400,00 | R$ 800,00 | |
R$ 6,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 450,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | |
R$ 8,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | |
R$ 10,00 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | |
R$ 12,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 | |
R$ 14,00 | R$ 350,00 | R$ 700,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 | |
R$ 16,00 | R$ 400,00 | R$ 800,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.600,00 | R$ 2.000,00 | |
R$ 18,00 | R$ 450,00 | R$ 900,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 | |
R$ 20,00 | R$ 500,00 | R$ 1000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
Exemplo:
Se você estiver transportando 5.000kg por hora, a R$ 10,00 por quilograma de material, por 24 horas durante 5 dias por semana (600.000kg por semana), caso haja de uma redução de 0,25% na quebra, a economia semanal será de R$ 15.000,00!
Se você estiver transportando 5.000kg por hora, a R$ 10,00 por quilograma de material, por 24 horas durante 5 dias por semana (600.000kg por semana), caso haja de uma redução de 0,25% na quebra, a economia semanal será de R$ 15.000,00!