% Rotura Reducida |
0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 2.00% | |
Costo del Material por Libra (0.45Kg) |
$1.00 | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $200.00 |
$2.00 | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $400.00 | |
$3.00 | $75.00 | $150.00 | $225.00 | $300.00 | $600.00 | |
$4.00 | $100.00 | $200.00 | $300.00 | $400.00 | $800.00 | |
$5.00 | $125.00 | $250.00 | $375.00 | $500.00 | $1,000.00 | |
$6.00 | $150.00 | $300.00 | $450.00 | $600.00 | $1,200.00 | |
$7.00 | $175.00 | $350.00 | $525.00 | $700.00 | $1,400.00 | |
$8.00 | $200.00 | $400.00 | $600.00 | $800.00 | $1,600.00 | |
$9.00 | $225.00 | $450.00 | $675.00 | $900.00 | $1,800.00 | |
$10.00 | $250.00 | $500.00 | $750.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
Example:
Se transportar 4536kg por hora, a $ 6.67 por quilo ($3.00 por libra) de material, por 24 horas durante 5 días por semana (544.311kg por semana), se hubiere una reducción de 0.25% en la rotura, ¡la economía semanal será de $9000!